Zomerquiz ronde 3: de uitslag

1970s

Ronde 3 zit erop. En Popmartijn trok na de overwinning in de eerste ronde ook deze ronde naar zich toe. Wij sturen je zo snel mogelijk de medaille op!

Popmartijn bleef in deze ronde Max net voor.  Max, de winnaar van ronde 2, voor wie wij nog een medaille hebben klaar liggen. Stuur je ons nog even een berichtje? Dan kan ook jij de medaille ontvangen.

De eindstand (met dááronder de tussenstand voor de allround-beker)

Plaats Spelersnaam Score
1 Popmartijn 44
2 Max 42
3 Paul 41
4 Keez 37
5 HenkiePenkie 34
6 suus 33
7 Robocop 32
8 Henry Cherry 31
wij 31
10 Brilsmurf 30
11 DoubleU39 25
12 HeMa2 23
13 Injectie 18
14 H 13
15 Good Riddance 12
jabe 12
17 hillie 11
18 De Poptimist 10
Test123 10
20 Andre 8
Arie 8
FD 8
Pat 8
24 Bassie 7
25 Doe maar wat 5
26 1 4
Hoii 4
28 Ferdi 3
ik 3
Mkl 3
Robbie 3
zonnemarie 3
33 Jelmervdb 2
34 Bart 1
Jampie77 1
Kaapse Klant 1

Tussenstand allroundklassement:

Positie Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal
1 popmartijn 48 38 44 130
2 brilsmurf 40 28 30 98
3 suus 35 18 33 86
max 0 44 42 86
5 injectie 32 29 18 79
6 arie 23 30 8 61
7 bassie 13 36 7 56
good riddance 30 14 12 56
9 bencramerben 31 24 0 55
10 keez 5 6 37 48
11 Paul 0 0 41 41
12 sjors 39 0 0 39
henry cherry 8 0 31 39
14 fd 7 20 8 35
15 HenkiePenkie 0 0 34 34
16 Robocop 0 0 32 32
17 richaardvark 0 31 0 31
wij 0 0 31 31
19 wollie 0 30 0 30
20 27 0 0 27
21 trademark 25 0 0 25
DoubleU39 0 0 25 25
23 tf 0 24 0 24
24 the kozzmic 23 0 0 23
HeMa2 0 0 23 23
26 blokmaster 20 0 0 20
27 dre 0 18 0 18
28 barrys 0 17 0 17
things 0 17 0 17
30 de poptimist 6 0 10 16
31 jesper 0 15 0 15
32 H 0 0 13 13
33 team appelscha 0 12 0 12
jabe 0 0 12 12
35 hillie 0 0 11 11
36 ben 0 10 0 10
Test123 0 0 10 10
38 blauwvinger 6 3 0 9
florestijn 0 9 0 9
40 Andre 0 0 8 8
Pat 0 0 8 8
42 linda 0 7 0 7
43 h! 0 6 0 6
44 Doe maar wat 0 0 5 5
45 jelmervdb 0 2 2 4
1 0 0 4 4
Hoii 0 0 4 4
48 Ferdi 0 0 3 3
ik 0 0 3 3
Mkl 0 0 3 3
Robbie 0 0 3 3
zonnemarie 0 0 3 3
53 jampie77 0 1 1 2
54 manditory 1 0 0 1
henk mavin 0 1 0 1
tewarmvoordit 0 1 0 1
yupp 0 1 0 1
Bart 0 0 1 1
Kaapse Klant 0 0 1 1

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *